三专园林11-1鉴定情况统计表 |
序 | 姓名 | 性 | 鉴定 | 等级 | 理论 | 操作 |
号 | 别 | 工种 | 成绩 | 成绩 |
1 | 陶磊 | 男 | 绿化工 | 中级 | 65 | 86 |
2 | 朱启宇 | 男 | 绿化工 | 中级 | 72 | 67 |
3 | 严伟华 | 男 | 绿化工 | 中级 | 46 | 76 |
4 | 肖遥 | 男 | 绿化工 | 中级 | 65 | 85 |
5 | 罗显鹏 | 男 | 绿化工 | 中级 | 60 | 78 |
6 | 刘俊森 | 男 | 绿化工 | 中级 | 83 | 78 |
7 | 张卢鹏 | 男 | 绿化工 | 中级 | 86 | 85 |
8 | 李亮 | 男 | 绿化工 | 中级 | 66 | 85 |
9 | 徐海 | 男 | 绿化工 | 中级 | 79 | 90 |
10 | 郭志波 | 男 | 绿化工 | 中级 | 86 | 82 |
11 | 卓俊杰 | 男 | 绿化工 | 中级 | 90 | 82 |
12 | 周平 | 男 | 绿化工 | 中级 | 60 | 78 |
13 | 俞力夫 | 男 | 绿化工 | 中级 | 60 | 60 |
14 | 易康悦 | 男 | 绿化工 | 中级 | 87 | 70 |
15 | 杨彬 | 男 | 绿化工 | 中级 | 62 | 74 |
16 | 陈静 | 男 | 绿化工 | 中级 | 63 | 84 |
17 | 胡耀琳 | 男 | 绿化工 | 中级 | 80 | 90 |
18 | 白吉 | 男 | 绿化工 | 中级 | 76 | 74 |
19 | 叶圣培 | 男 | 绿化工 | 中级 | 75 | 90 |
20 | 吴莹 | 男 | 绿化工 | 中级 | 85 | 90 |
21 | 杨海峰 | 男 | 绿化工 | 中级 | 77 | 74 |
22 | 张敏 | 男 | 绿化工 | 中级 | 75 | 71 |
23 | 杨益 | 男 | 绿化工 | 中级 | 60 | 71 |
24 | 李汕弈 | 男 | 绿化工 | 中级 | 70 | 85 |
25 | 唐建东 | 男 | 绿化工 | 中级 | 81 | 71 |
26 | 王维 | 男 | 绿化工 | 中级 | 60 | 78 |
27 | 张禄琦 | 男 | 绿化工 | 中级 | 60 | 84 |
28 | 李沛洋 | 男 | 绿化工 | 中级 | 61 | 78 |
29 | 马林 | 男 | 绿化工 | 中级 | 62 | 78 |
30 | 王超 | 男 | 绿化工 | 中级 | 45 | 74 |
31 | 文章 | 男 | 绿化工 | 中级 | 66 | 78 |
32 | 宋晓川 | 男 | 绿化工 | 中级 | 51 | 67 |
33 | 何荣远 | 男 | 绿化工 | 中级 | 76 | 76 |
34 | 彭蜀颖 | 女 | 绿化工 | 中级 | 78 | 85 |
35 | 李琪 | 女 | 绿化工 | 中级 | 87 | 66 |
36 | 罗莹莹 | 女 | 绿化工 | 中级 | 49 | 85 |
37 | 莫梦婷 | 女 | 绿化工 | 中级 | 89 | 76 |
38 | 熊庭莉 | 女 | 绿化工 | 中级 | 66 | 84 |
39 | 李净 | 女 | 绿化工 | 中级 | 86 | 76 |
40 | 袁晓童 | 女 | 绿化工 | 中级 | 80 | 88 |
41 | 高婷 | 女 | 绿化工 | 中级 | 94 | 78 |
42 | 林珑 | 女 | 绿化工 | 中级 | 77 | 71 |
43 | 苏桂平 | 女 | 绿化工 | 中级 | 89 | 78 |
44 | 张晓芸 | 女 | 绿化工 | 中级 | 76 | 64 |
45 | 文海乐 | 女 | 绿化工 | 中级 | 74 | 60 |
46 | 唐倩 | 女 | 绿化工 | 中级 | 68 | 60 |
47 | 陈晓霞 | 女 | 绿化工 | 中级 | 80 | 66 |
48 | 廖玉梅 | 女 | 绿化工 | 中级 | 90 | 76 |
49 | 宋凤琼 | 女 | 绿化工 | 中级 | 79 | 78 |
50 | 张嘉悦 | 女 | 绿化工 | 中级 | 86 | 76 |
51 | 陈海凤 | 女 | 绿化工 | 中级 | 92 | 82 |
52 | 杨丽娟 | 女 | 绿化工 | 中级 | 91 | 76 |
53 | 刘娟 | 女 | 绿化工 | 中级 | 82 | 76 |
54 | 莫雪蓉 | 女 | 绿化工 | 中级 | 75 | 88 |
55 | 张延 | 女 | 绿化工 | 中级 | 91 | 88 |
56 | 李佳 | 女 | 绿化工 | 中级 | 62 | 66 |
57 | 赵瑛妮 | 女 | 绿化工 | 中级 | 60 | 76 |
58 | 吕娜 | 女 | 绿化工 | 中级 | 88 | 86 |
59 | 刘秀 | 女 | 绿化工 | 中级 | 72 | 84 |
60 | 胡月 | 女 | 绿化工 | 中级 | 73 | 71 |
61 | 惠红 | 女 | 绿化工 | 中级 | 80 | 71 |
62 | 叶忠超 | 男 | 绿化工 | 中级 | 75 | 60 |
63 | 黄颖鑫 | 男 | 绿化工 | 中级 | 80 | 66 |
鉴定成绩不合格的同学,请在成绩公布一周内到鉴定所办理补考手续!鉴定所电话0838-2650319