2014级(三专)工程造价1班鉴定情况统计表 |
序 | 姓名 | 性 | 鉴定 | 等级 | 操作 |
号 | 别 | 工种 | 成绩 |
1 | 茹悦 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 54 |
2 | 何倩 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 65 |
3 | 赵永亮 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 73 |
4 | 曾凡耘 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 64 |
5 | 罗容 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 71 |
6 | 吴诗萌 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 70 |
7 | 彭玉玲 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 62 |
8 | 肖闵 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 75 |
9 | 陶安莲 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 80 |
10 | 樊城 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 67 |
11 | 颜萍 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 86 |
12 | 徐韩 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 85 |
13 | 唐怡 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 69 |
14 | 吴梦茹 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 67 |
15 | 罗杏 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 71 |
16 | 杨梅 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 69 |
17 | 张宝 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 83 |
18 | 何佳玥 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 76 |
19 | 夏小凤 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 48 |
20 | 苏潇潇 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 81 |
21 | 陈林 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 71 |
22 | 李贞 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 42 |
23 | 吴明珠莲 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 67 |
24 | 曹雲霄 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 52 |
25 | 鲜建春 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 69 |
26 | 袁忠凯 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 78 |
27 | 陈炜川 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 63 |
28 | 陈攀 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 65 |
29 | 卓建飞 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 79 |
30 | 吕小冬 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 83 |
31 | 杜伟 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 61 |
32 | 张廷轩 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 60 |
33 | 邱双 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 85 |
34 | 王圣涛 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 65 |
35 | 田刚 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 60 |
36 | 董丰硕 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 60 |
37 | 周迪 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 42 |
38 | 刘鑫 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 61 |
39 | 江垚 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 79 |
40 | 何勇 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 87 |
41 | 蒋奇利 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 80 |
42 | 徐博章 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 75 |
43 | 刘聪 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 60 |
44 | 王选富 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 63 |
45 | 李明俊 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 42 |
请鉴定成绩不合格的同学,在成绩公布一周内10月10日前由班长统一到鉴定所办理补考手续。
鉴定所咨询电话:0838-2650319