开元体育:开元体育2024年自主招生考试专业测试预录取名单公示
发布日期:2024-06-25 08:32:42 发稿人:教务处 作者: 信息来源: 保护视力色:
依据《淮南市教育体育局关于做好2024年普通中小学招生入学工作的通知》中“各校按照专业测试成绩从高分到低分整理,按特长生自主招生计划数1.5倍比例报送考生测试成绩(百分制)”“报名人数低于招生计划数的,按实际报名人数报送至市教育招生考试中心”及“专项测试成绩不得低于专项测试总分值的60%”的要求,现对参加我校特长生专业测试预录取名单予以公示,公示时间为2024年6月25日至6月30日。
最终录取由市教育招生考试中心依据《淮南市教育体育局关于做好2024年普通中小学招生入学工作的通知》文件要求,对预录取的考生依据中考成绩、专业测试成绩、考生志愿和开元体育特长生自主招生计划数等进行审核排序并择优录取。
开元体育
最终录取由市教育招生考试中心依据《淮南市教育体育局关于做好2024年普通中小学招生入学工作的通知》文件要求,对预录取的考生依据中考成绩、专业测试成绩、考生志愿和开元体育特长生自主招生计划数等进行审核排序并择优录取。
开元体育
2024年6月25日
准考号 | 姓名 | 性别 |
243040802676 | 刘漫琦 | 女 |
243040303654 | 陶巽 | 女 |
243040305876 | 曹宁静 | 女 |
243040300570 | 邵筱雅 | 女 |
243040603672 | 杨静宇 | 女 |
243040603711 | 李明悦 | 女 |
243040800712 | 孙婉婷 | 女 |
243040301775 | 方若翾 | 女 |
243040802623 | 刘毅 | 男 |
243040306690 | 吴祉静 | 女 |
243040301899 | 刘晶子琪 | 女 |
243040306656 | 余若妍 | 女 |
243040802602 | 程可馨 | 女 |
243040302889 | 李羽芃 | 女 |
243040401044 | 朱玉 | 女 |
243040301649 | 王语萱 | 女 |
243040306412 | 徐若茜 | 女 |
243040804537 | 李梦雅 | 女 |
243040303589 | 俞欣彤 | 女 |
243040602797 | 徐雨轩 | 男 |
243040303324 | 王小雅 | 女 |
243040305033 | 陈雨凡 | 女 |
243040801805 | 杨艾宁 | 女 |
243040401403 | 辛著若 | 女 |
243040300139 | 崔语诺 | 女 |
243040300537 | 王秀琇 | 女 |
243040305858 | 朱志铭 | 男 |
243040302118 | 杨燕彤 | 女 |
243040306754 | 王悻馨 | 女 |
243040300053 | 王晶赵 | 女 |
243040306156 | 王梦瑶 | 女 |
243040300526 | 冯浩然 | 男 |
243040301800 | 牛金蕊 | 女 |
243040301968 | 宋文森 | 女 |
243040306125 | 程一诺 | 女 |
243040302943 | 朱玉冰 | 女 |
243040304881 | 曹志强 | 男 |
243040304521 | 马一涵 | 女 |
243040301862 | 李婉璐 | 女 |
243040402364 | 段博文 | 男 |
243040303367 | 胡奕鸿 | 男 |
243040400748 | 陈浩 | 男 |
243040802694 | 陈诺羲 | 男 |
243040304398 | 燕博旭 | 男 |
243040800887 | 朱皓轩 | 男 |
243040304142 | 王紫晨 | 女 |
243040800757 | 杨伊博 | 男 |
243040301019 | 尹永成 | 男 |
243040301027 | 轩子祺 | 男 |
243040402406 | 蔡宝军 | 男 |
243040402421 | 柏宇杰 | 男 |
243040305950 | 平家齐 | 男 |
243040800633 | 候晨晨 | 女 |
243040301819 | 胡欣怡 | 女 |
- 版权所有 www.hnsz.net all rights reserved.power by 现代教育技术中心------淮南第三中学
- 皖ICP备2021013132号-1 网页设计、网站制作均由开元体育信息中心提供支持

皖公网安备 34040302000240号